Bourse de Luxembourg - Indices luxembourgeois
Marché fermé
Dernière mise à jour 2013-06-19 20:47:05
Dernière mise à jour 2013-06-19 20:47:05
| Listes des indices luxembourgeois | Cours | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|
| Indice LuxX cours (base 1.000 au 4.01.99) | 1163.9694 | 1161.5429 | 0.21 % |
| Indice LuxX returns (base 1.000 au 4.01.99) | 1671.9466 | 1668.4611 | 0.21 % |
| Indice Lux Général cours (base 1.000 au 4.01.99) | 734.3621 | 736.5759 | -0.30 % |
| Indice Lux Général returns (base 1.000 au 4.01.99) | 1071.5875 | 1074.818 | -0.30 % |
Indice LuxX cours (base 1.000 au 4.01.99)
| Min. Mois | 1142.5576 |
| Max. Mois | 1222.4425 |
| Min. Année | 1142.5576 |
| Max. Année | 1287.3235 |
Flash needed to view this content
