Bourse de Luxembourg - Indices luxembourgeois
Marché fermé
Dernière mise à jour 2013-05-26 09:30:43
Dernière mise à jour 2013-05-26 09:30:43
| Listes des indices luxembourgeois | Cours | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|
| Indice LuxX cours (base 1.000 au 4.01.99) | 1235.2085 | 1235.7727 | -0.05 % |
| Indice LuxX returns (base 1.000 au 4.01.99) | 1771.905 | 1772.7144 | -0.05 % |
| Indice Lux Général cours (base 1.000 au 4.01.99) | 765.3284 | 765.8053 | -0.06 % |
| Indice Lux Général returns (base 1.000 au 4.01.99) | 1114.7849 | 1115.4795 | -0.06 % |
Indice LuxX cours (base 1.000 au 4.01.99)
| Min. Mois | 1177.0467 |
| Max. Mois | 1267.1408 |
| Min. Année | 1142.6209 |
| Max. Année | 1287.3235 |
Flash needed to view this content
