Bourse de Luxembourg - Indices luxembourgeois
Marché ouvert
Dernière mise à jour 2012-02-07 09:46:06
Dernière mise à jour 2012-02-07 09:46:06
| Listes des indices luxembourgeois | Cours | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|
| Indice LuxX cours (base 1.000 au 4.01.99) | 1245.3623 | 1230.382 | 1.22 % |
| Indice LuxX returns (base 1.000 au 4.01.99) | 1674.4166 | 1654.2754 | 1.22 % |
| Indice Lux Général cours (base 1.000 au 4.01.99) | 892.9676 | 883.7963 | 1.04 % |
| Indice Lux Général returns (base 1.000 au 4.01.99) | 1198.3838 | 1186.0756 | 1.04 % |
Indice LuxX cours (base 1.000 au 4.01.99)
| Min. Mois | 1203.3044 |
| Max. Mois | 1245.8539 |
| Min. Année | 1127.6354 |
| Max. Année | 1245.8539 |
Flash needed to view this content

