Bourse de Luxembourg - Indices luxembourgeois
Marché ouvert
Dernière mise à jour 2012-05-16 17:31:06
Dernière mise à jour 2012-05-16 17:31:06
| Listes des indices luxembourgeois | Cours | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|
| Indice LuxX cours (base 1.000 au 4.01.99) | 1094.8032 | 1100.7733 | -0.54 % |
| Indice LuxX returns (base 1.000 au 4.01.99) | 1503.424 | 1511.6223 | -0.54 % |
| Indice Lux Général cours (base 1.000 au 4.01.99) | 762.4213 | 769.8818 | -0.97 % |
| Indice Lux Général returns (base 1.000 au 4.01.99) | 1049.0915 | 1059.3571 | -0.97 % |
Indice LuxX cours (base 1.000 au 4.01.99)
| Min. Mois | 1081.7832 |
| Max. Mois | 1182.1652 |
| Min. Année | 1081.7832 |
| Max. Année | 1281.5363 |
Flash needed to view this content

