Marché ouvert
Dernière mise à jour 2012-05-16 17:31:06
Dernière mise à jour 2012-05-16 17:31:06
| Prix indicative | Variation | Min. Mois | Max. Mois | Min. An | Max. An | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barre standard 400 onces d'Or fin (USD/once) | ||||||
| 2012-05-16 10:43:14 | 1536.1000 | -1.34% | 1536.1000 | 1654.0000 | 1536.1000 | 1785.8500 |
| Lingot 1 kg - 999.9/1000 d'Or fin (EUR/unité) | ||||||
| 2012-05-16 10:43:21 | 38860.0000 | -0.33% | 38860.0000 | 40635.0000 | 38860.0000 | 43110.0000 |
| Barre standard 400 onces d'Argent (USD/once) | ||||||
| 2012-05-16 10:43:27 | 27.4500 | -2.93% | 27.4500 | 30.8200 | 27.4500 | 37.0500 |
| Lingot 1 kg - 999/1000 d'Argent (EUR/unité) | ||||||
| 2012-05-16 10:43:34 | 694.0000 | -1.98% | 694.0000 | 752.0000 | 694.0000 | 885.0000 |
Barre standard 400 onces d'Or fin (USD/once)
Flash needed to view this content

