Marché ouvert
Dernière mise à jour 2012-05-16 17:31:06
Dernière mise à jour 2012-05-16 17:31:06
| Obligations | Cours | Clotûre | Var. | Min. An | Max. An |
|---|---|---|---|---|---|
| AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe (%) | 101.0 | 101.4 | -0.39% | 98.9500 | 106.0000 |
| AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (%) | 111.125 | 111.225 | -0.09% | 111.0000 | 111.7500 |
| AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (%) | 101.475 | 101.575 | -0.10% | 97.5000 | 104.1250 |
| AllianzFin2 5% 08-13 06/03 pe (%) | 103.25 | 103.295 | -0.04% | 103.2500 | 103.8980 |
| ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (%) | 105.4 | 105.55 | -0.14% | 103.2500 | 106.0580 |
| ArcelorMittal 7,25% 09-14 31/03s d ne (EUR) | 22.0 | 22.105 | -0.47% | 22.0000 | 25.5500 |
| AXA 6% 01-13 18/06 pe (%) | 105.0 | 105.15 | -0.14% | 104.1500 | 105.7000 |
| BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (%) | 75.67 | 80.92 | -6.49% | 75.6700 | 75.6700 |
| BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (%) | 105.45 | 105.9 | -0.42% | 101.0000 | 107.9500 |
| BcMtPaschiSiena 5% 07-12 25/10 pe (%) | 100.4 | 100.45 | -0.05% | 98.7000 | 101.3500 |
| BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (%) | 109.479 | 109.53 | -0.05% | 109.3810 | 109.5300 |
| BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (%) | 110.5 | 110.65 | -0.14% | 107.4500 | 110.9000 |
| BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (%) | 117.603 | 117.741 | -0.12% | 116.0100 | 117.7410 |
| Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (%) | 112.25 | 112.55 | -0.27% | 106.0000 | 112.6500 |
| Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (%) | 112.05 | 112.3 | -0.22% | 108.1000 | 112.3500 |
| BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (%) | 103.61 | 103.512 | 0.09% | 103.2440 | 104.1730 |
| BMWFinance 4,875% 07-12 18/10 pe (%) | 101.75 | 101.8 | -0.05% | 101.7500 | 102.6500 |
| BmwUSCap 6,375% 09-12 23/07 pe (%) | 101.025 | 101.075 | -0.05% | 100.9750 | 102.5500 |
| Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (%) | 107.65 | 107.75 | -0.09% | 104.3500 | 108.3000 |
| Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (%) | 109.55 | 109.75 | -0.18% | 106.2500 | 110.3500 |
| Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (%) | 126.295 | 127.618 | -1.04% | 126.2530 | 130.1330 |
| ComRealSec 8,31% 94-28 25/04m ne (%) | 100.0 | 99.875 | 0.00% | ||
| CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (%) | 93.85 | 96.0 | -2.24% | 90.8500 | 101.7000 |
| CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (%) | 114.144 | 113.95 | 0.17% | 107.3580 | 114.1440 |
| Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (%) | 107.65 | 107.7 | -0.05% | 106.1200 | 107.9500 |
| Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (%) | 113.0 | 113.05 | -0.04% | 112.4500 | 113.5000 |
| Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (%) | 105.0 | 104.8 | 0.19% | 104.6950 | 105.4000 |
| DexiaMunicipAg 5,5% 02-12 25/10 (%) | 101.75 | 101.8 | -0.05% | 101.5700 | 102.4450 |
| EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (%) | 116.1 | 116.15 | -0.04% | 112.3500 | 116.3000 |
| EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (%) | 110.481 | 112.459 | -1.76% | ||
| ENI 5% 09-16 28/01 pe (%) | 110.25 | 110.5 | -0.23% | 105.7000 | 110.5000 |
| EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (%) | 112.75 | 112.85 | -0.09% | 111.4000 | 113.0090 |
| EONIntlFinance 5,125% 08-13 07/05 pe (%) | 104.0 | 104.0 | 0.00% | 103.9960 | 104.8660 |
| EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (%) | 105.45 | 105.48 | -0.03% | 102.6900 | 105.8600 |
| FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (%) | 112.275 | 112.575 | -0.27% | 108.9500 | 112.9750 |
| FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (%) | 118.275 | 118.625 | -0.29% | 114.0500 | 118.7750 |
| GDFSuez 4,75% 03-13 19/02 pe (%) | 102.8 | 102.9 | -0.10% | 102.8000 | 104.0590 |
| GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (%) | 127.75 | 128.1 | -0.27% | 123.3500 | 128.6730 |
| GolSachsGr 5,375% 08-13 15/02 pe (%) | 102.275 | 102.375 | -0.10% | 100.1000 | 103.2950 |
| Heineken 5% 03-13 04/11 pe (%) | 105.575 | 105.5 | 0.07% | 104.6750 | 105.8500 |
| Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (%) | 112.125 | 112.2 | -0.07% | 107.8500 | 112.3250 |
| JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (%) | 92.1 | 92.05 | 0.05% | 87.2350 | 97.0060 |
| KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (%) | 116.655 | 116.786 | -0.11% | 114.3980 | 117.3570 |
| Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (%) | 104.7 | 104.7 | 0.00% | 102.8500 | 105.1200 |
| Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (%) | 104.875 | 105.0 | -0.12% | 98.7500 | 106.6000 |
| Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (%) | 112.8 | 112.95 | -0.13% | 103.1500 | 114.9500 |
| Luxembourg 2,25% 12-22 21/03 pe (%) | 102.575 | 102.838 | -0.26% | 98.4000 | 103.1030 |
| Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (%) | 105.0 | 105.0 | 0.00% | 104.9500 | 105.6290 |
| Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (%) | 111.979 | 112.105 | -0.11% | 108.5470 | 112.3030 |
| LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (%) | 106.4 | 106.45 | -0.05% | 105.9500 | 106.6000 |
| McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (%) | 112.2 | 112.4 | -0.18% | 107.4000 | 112.6000 |
| NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (%) | 110.6 | 110.8 | -0.18% | 108.1500 | 110.9000 |
| NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (%) | 105.4 | 105.4 | 0.00% | 105.2500 | 105.9050 |
| NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (%) | 106.29 | 106.262 | 0.03% | 104.5570 | 106.2900 |
| Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (%) | 109.709 | 109.971 | -0.24% | 109.7090 | 110.9730 |
| Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (%) | 108.05 | 108.15 | -0.09% | 105.9500 | 110.5750 |
| PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (%) | 113.15 | 113.2 | -0.04% | 112.2000 | 114.7500 |
| QuebecPr 4,875% 04-14 05/05s ne (%) | 108.395 | 108.569 | -0.16% | 108.3950 | 109.5590 |
| RocheHldg 4,625% 09-13 04/03 pe (%) | 103.375 | 103.375 | 0.00% | 103.0000 | 104.0800 |
| RussianFed 7,5% 00-30 s ne (%) | 119.388 | 120.328 | -0.78% | 118.3080 | 120.6530 |
| RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (%) | 110.0 | 110.1 | -0.09% | 109.3000 | 110.2520 |
| RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (%) | 127.1 | 127.4 | -0.24% | 121.0000 | 127.5500 |
| SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (%) | 104.45 | 104.119 | 0.32% | 104.1190 | 104.4500 |
| SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (%) | 105.7 | 105.95 | -0.24% | 100.5000 | 106.5500 |
| Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (%) | 112.3 | 112.4 | -0.09% | 109.6000 | 112.8000 |
| SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (%) | 106.65 | 106.7 | -0.05% | 106.4500 | 106.9500 |
| ThyssenkrFinNed 6,75% 09-13 25/02 pe (%) | 103.7 | 103.75 | -0.05% | 103.7000 | 104.7000 |
| TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (%) | 103.6 | 103.65 | -0.05% | 103.6000 | 104.9000 |
| Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (%) | 118.33 | 120.71 | -1.97% | 109.3150 | 121.2650 |
| UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (%) | 106.15 | 106.25 | -0.09% | 105.6500 | 106.6000 |
| UE 2,5% 11-15 04/12 pe (%) | 105.08 | 105.09 | -0.01% | 102.3500 | 105.3900 |
| VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (%) | 106.35 | 106.4 | -0.05% | 105.9950 | 106.9000 |
| WorldBk 3,5% 08-13 08/04s ne (%) | 104.504 | 104.442 | 0.06% | 104.4420 | 105.2660 |

