Formel1: Lewis Hamilton wënnt de Grousse Präis vun Ungarn
RTL - 29.07.2012, 14:15 | Fir d'lescht aktualiséiert: 30.07.2012, 08:45 | 1 Commentaire(n)
Formel 1: De Brit Lewis Hailton (McLaren) wënnt de Sonndeg de Grousse Präis vun Ungarn virum K. Räikkönenan (Lotus) an dem R. Grosjean (Lotus).

De McLaren Pilot koum um Start gutt fort a war och ni wierklech a Gefohr. Hannendrunn hunn Vettel, Grosjean a Räikkönen ëm de Podium gekämpft, ma di 2. Lescht haten d'Nues um Enn awer vir. de Vettel fiert op di 4. Plaz.
Den Aktuelle Leader bei der WM, Fernando Alonso (Ferrari), ass jo als 6. an d'Renne gestart a konnt beim Depart direkt 1 Plaz guttmaachen. Um Schluss fiert hien als 5. iwwer d'Arrivée.
Den Däitsche Mercedes-Pilot Michael Schumacher ass d'Course, wéinst engem Schued um Bolid, net fäerdeg gefuer.
| Pos. | Numm | Team | Zäit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | +1.0 secs |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | +1.0 secs |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +10.5 secs |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +11.6 secs |
| 5 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | +26.6 secs |
| 6 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +30.2 secs |
| 7 | Bruno Senna | Williams F1 | +33.8 secs |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing | +34.4 secs |
| 9 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | +38.3 secs |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +51.2 secs |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India F1 Team | +57.2 secs |
| 12 | Paul di Resta | Force India F1 Team | +62.8 secs |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams F1 | +63.6 secs |
| 14 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | +64.4 secs |
| 15 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | +1 Lap |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | +2 Laps |
| 19 | Vitali Petrov | Caterham F1 Team | |
| 20 | Charles Pic | Marussia F1 Team | |
| 21 | Timo Glock | Marussia F1 Team | +3 Laps |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Team | |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | +9 Laps |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | +11 Laps |
Piloten-Wertung
| Pos. | Numm | Team | Punkten |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 164 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 124 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 122 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 117 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 116 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 77 |
| 7 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 76 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 76 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 47 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 33 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams F1 | 29 |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 29 |
| 13 | Paul di Resta | Force India F1 Team | 27 |
| 14 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 25 |
| 15 | Bruno Senna | Williams F1 | 24 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Force India F1 Team | 19 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 4 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 2 |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Team | 0 |
| 20 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 0 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 |
| 23 | Vitali Petrov | Caterham F1 Team | 0 |
| 24 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 0 |
Konstrukteurs-Wertung
| Pos. | Team | Punkten |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 246 |
| 2 | McLaren Mercedes | 193 |
| 3 | Lotus F1 Team | 192 |
| 4 | Scuderia Ferrari | 189 |
| 5 | Mercedes AMG | 106 |
| 6 | Sauber F1 Team | 80 |
| 7 | Williams F1 | 53 |
| 8 | Force India F1 Team | 46 |
| 9 | Scuderia Toro Rosso | 6 |
| 10 | Caterham F1 Team | 0 |
| 11 | Marussia F1 Team | 0 |
| 12 | HRT F1 Team | 0 |
Lewis Hamilton gewennt an Ungarn (29.07.2012)An där leschter Course virun der Paus gouw et mam Lewis Hamilton e britesche succès. |


Äre Commentaire